Les Jardins Sophoras
22 Route de Brumath · 67800 Bischheim
- Appartements neufs de 1 à 4 pièces
- Disponibilité 1er trimestre 2027
Les Jardins Sophoras
Une résidence du T1 au T4, répartis sur trois bâtiments à Bischheim, en première couronne au nord de Strasbourg. La commune dispose de ses propres commerces, écoles et services de santé. Des arrêts de bus à proximité desservent Strasbourg.
Les bâtiments s’élèvent sur trois niveaux surmontés d’attiques. La quasi-totalité des logements dispose d’un espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif en rez-de-chaussée. Une place de parking en sous-sol est disponible pour chaque logement. Un local à vélos est prévu entre les bâtiments.
Les sols des pièces sont en revêtement PVC, les fenêtres en PVC double vitrage à ouverture oscillo-battante, avec volets roulants. Les salles de bains sont équipées d’une baignoire, certaines configurations recevant un bac à douche.
Le chauffage est collectif au gaz. L’eau chaude sanitaire est produite par une pompe à chaleur Air/Eau installée en toiture. La ventilation est assurée par une VMC. Chaque logement est livré avec visiophone et la fibre optique amenée jusqu’au tableau électrique.
Construite selon la réglementation RE2020, la résidence présente des façades enduites et, selon les bâtiments, des attiques en bardage avec isolation extérieure. Certaines toitures sont végétalisées.
Les prestations
- Balcon Balcons pour la majorité des logements en étage, garde-corps métalliques et pare-vue.
- Terrasse Terrasses accessibles en étage selon les logements.
- Jardin Jardins privatifs pour les logements en rez-de-chaussée, clôturés et plantés d'une haie.
- Parking Places de stationnement en sous-sol, une par logement, accès par porte basculante télécommandée.
- Ascenseur Chaque bâtiment est desservi par un ascenseur, du sous-sol au dernier étage.
- Chauffage Chauffage collectif au gaz, radiateurs acier à robinets thermostatiques. Eau chaude produite par pompe à chaleur Air/Eau.
- Volet Volets roulants PVC sur les baies des chambres et séjours.
- Revêtement Sols en revêtement PVC dans les pièces. Salles de bains avec baignoire.
- Sécurité Hall sas avec portier vidéo et accès Vigik, visiophone dans chaque logement, serrure 3 points A2P sur la porte palière.
Les logements (40)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 31 m² | RDC | — | — | 152 700 € (TVA 20%)134 249 € (TVA 5,5%*) | |
| B401 | 31 m² | 4 | — | — | 159 700 € (TVA 20%)140 403 € (TVA 5,5%*) | |
| A101 | 34 m² | 1 | — | — | 163 400 € (TVA 20%)143 656 € (TVA 5,5%*) | |
| A201 | 34 m² | 2 | — | — | 165 700 € (TVA 20%)145 678 € (TVA 5,5%*) | |
| B201 | 34 m² | 2 | — | — | 162 500 € (TVA 20%)142 865 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 40 m² | RDC | — | — | 221 500 € (TVA 20%)194 735 € (TVA 5,5%*) | |
| C204 | 41 m² | 2 | — | — | 215 300 € (TVA 20%)189 285 € (TVA 5,5%*) | |
| A108 | 42 m² | 1 | — | — | 194 100 € (TVA 20%)170 646 € (TVA 5,5%*) | |
| A208 | 42 m² | 2 | — | — | 198 900 € (TVA 20%)174 866 € (TVA 5,5%*) | |
| A002 | 42 m² | RDC | — | — | 203 500 € (TVA 20%)178 910 € (TVA 5,5%*) | |
| A105 | 42 m² | 1 | — | — | 203 500 € (TVA 20%)178 910 € (TVA 5,5%*) | |
| A205 | 42 m² | 2 | — | — | 208 300 € (TVA 20%)183 130 € (TVA 5,5%*) | |
| C006 | 42 m² | RDC | — | — | 214 100 € (TVA 20%)188 230 € (TVA 5,5%*) | |
| C208 | 42 m² | 2 | — | — | 211 500 € (TVA 20%)185 944 € (TVA 5,5%*) | |
| A301 | 43 m² | 3 | — | — | 207 100 € (TVA 20%)182 075 € (TVA 5,5%*) | |
| A305 | 43 m² | 3 | — | — | 207 100 € (TVA 20%)182 075 € (TVA 5,5%*) | |
| C402 | 44 m² | 4 | — | — | 232 400 € (TVA 20%)204 318 € (TVA 5,5%*) | |
| B204 | 45 m² | 2 | — | — | 215 000 € (TVA 20%)189 021 € (TVA 5,5%*) | |
| A104 | 46 m² | 1 | — | — | 223 700 € (TVA 20%)196 670 € (TVA 5,5%*) | |
| A204 | 46 m² | 2 | — | — | 228 400 € (TVA 20%)200 802 € (TVA 5,5%*) | |
| A005 | 53 m² | RDC | — | — | 241 400 € (TVA 20%)212 231 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A302 | 61 m² | 3 | — | — | 279 300 € (TVA 20%)245 551 € (TVA 5,5%*) | |
| A103 | 61 m² | 1 | — | — | 267 500 € (TVA 20%)235 177 € (TVA 5,5%*) | |
| A203 | 61 m² | 2 | — | — | 273 400 € (TVA 20%)240 364 € (TVA 5,5%*) | |
| A102 | 63 m² | 1 | — | — | 268 600 € (TVA 20%)236 144 € (TVA 5,5%*) | |
| A202 | 63 m² | 2 | — | — | 274 500 € (TVA 20%)241 331 € (TVA 5,5%*) | |
| A304 | 63 m² | 3 | — | — | 297 000 € (TVA 20%)261 113 € (TVA 5,5%*) | |
| A303 | 65 m² | 3 | — | — | 298 200 € (TVA 20%)262 168 € (TVA 5,5%*) | |
| A106 | 65 m² | 1 | — | — | 289 900 € (TVA 20%)254 870 € (TVA 5,5%*) | |
| A206 | 65 m² | 2 | — | — | 299 400 € (TVA 20%)263 223 € (TVA 5,5%*) | |
| C306 | 66 m² | 3 | — | — | 294 600 € (TVA 20%)259 003 € (TVA 5,5%*) | |
| A004 | 67 m² | RDC | — | — | 302 900 € (TVA 20%)266 300 € (TVA 5,5%*) | |
| A107 | 67 m² | 1 | — | — | 297 000 € (TVA 20%)261 113 € (TVA 5,5%*) | |
| A207 | 67 m² | 2 | — | — | 301 700 € (TVA 20%)265 245 € (TVA 5,5%*) | |
| C103 | 68 m² | 1 | — | — | 304 400 € (TVA 20%)267 618 € (TVA 5,5%*) | |
| C203 | 68 m² | 2 | — | — | 310 700 € (TVA 20%)273 157 € (TVA 5,5%*) | |
| C005 | 69 m² | RDC | — | — | 324 700 € (TVA 20%)285 465 € (TVA 5,5%*) | |
| C107 | 69 m² | 1 | — | — | 314 000 € (TVA 20%)276 058 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | 73 m² | 4 | — | — | 333 700 € (TVA 20%)293 378 € (TVA 5,5%*) | |
| A402 | 76 m² | 4 | — | — | 352 700 € (TVA 20%)310 082 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Les Jardins Sophoras
22 Route de Brumath
67800 Bischheim
Bas-Rhin, Grand Est
France
