ESPRIT CARTOUCHERIE
Avenue Raymond Badiou · 31300 Toulouse · Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
- Appartements neufs de 2 à 5 pièces
- Disponibilité 4e trimestre 2028
ESPRIT CARTOUCHERIE
ESPRIT CARTOUCHERIE s’inscrit dans le quartier de la Cartoucherie, à Toulouse. La résidence se compose de plusieurs bâtiments et propose des appartements du 2 au 5 pièces.
Les logements ouvrent sur un balcon ou une terrasse. Les séjours bénéficient d’une belle luminosité.
Le chauffage et l’eau chaude sont alimentés par le réseau de chaleur du quartier, avec des radiateurs à robinets thermostatiques. Des panneaux photovoltaïques en toiture complètent le dispositif énergétique. Les logements sont raccordés à la fibre optique.
La résidence est conçue selon la réglementation environnementale RE2020. Un ascenseur dessert les niveaux et un stationnement en sous-sol est accessible par portail motorisé. Une partie des logements est éligible à la TVA à 5,5 %, sous conditions.
Les prix s’entendent stationnement inclus.
Les prestations
- Balcon Balcons privatifs selon les logements.
- Terrasse Terrasses avec dalles béton sur plots selon les logements.
- Parking Parkings individualisés et numérotés en sous-sol, accès par portail motorisé.
- Ascenseur Ascenseur desservant les niveaux depuis le sous-sol.
- Chauffage Chauffage et eau chaude par le réseau de chaleur du quartier ; radiateurs hydrauliques à robinets thermostatiques.
- Volet Volets roulants aluminium à ouverture électrique.
- Revêtement Carrelage grès émaillé dans les pièces de vie et humides ; sol stratifié imitation parquet dans les chambres.
- Sécurité Porte palière à serrure trois points avec microviseur ; accès aux halls, aux étages et au parking contrôlés par badge.
Les logements (82)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1003 BRS | 38 m² | 10 | Balcon 6 m² | — | 141 000 € (TVA 20%)141 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-303 BRS | 38 m² | 3 | Balcon 6 m² | — | 129 000 € (TVA 20%)129 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-403 BRS | 38 m² | 4 | Balcon 6 m² | — | 130 000 € (TVA 20%)130 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-603 BRS | 38 m² | 6 | Balcon 6 m² | — | 137 000 € (TVA 20%)137 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-703 BRS | 38 m² | 7 | Balcon 6 m² | — | 138 000 € (TVA 20%)138 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-803 BRS | 38 m² | 8 | Balcon 6 m² | — | 139 000 € (TVA 20%)139 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-103 BRS | 38 m² | 1 | Balcon 6 m² | — | 127 000 € (TVA 20%)127 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-203 BRS | 38 m² | 2 | Balcon 6 m² | — | 128 000 € (TVA 20%)128 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-502 | 38 m² | 5 | Balcon 9 m² | — | 214 900 € (TVA 20%) | |
| E-503 | 38 m² | 5 | Balcon 9 m² | — | 214 900 € (TVA 20%) | |
| D-602 | 38 m² | 6 | Balcon 9 m² | — | 219 900 € (TVA 20%) | |
| E-603 | 38 m² | 6 | Balcon 9 m² | — | 219 900 € (TVA 20%) | |
| D-702 | 38 m² | 7 | Balcon 9 m² | — | 222 900 € (TVA 20%) | |
| E-703 | 38 m² | 7 | Balcon 9 m² | — | 222 900 € (TVA 20%) | |
| E-102 BRS | 39 m² | 1 | Balcon 9 m² | — | — | |
| D-203 | 39 m² | 2 | Balcon 7 m² | — | 199 900 € (TVA 20%) | |
| D-303 | 39 m² | 3 | Balcon 7 m² | — | 202 900 € (TVA 20%) | |
| E-302 | 39 m² | 3 | Balcon 7 m² | — | 202 900 € (TVA 20%) | |
| D-403 | 39 m² | 4 | Balcon 7 m² | — | 205 900 € (TVA 20%) | |
| E-402 | 39 m² | 4 | Balcon 7 m² | — | 209 900 € (TVA 20%) | |
| D-503 | 39 m² | 5 | Balcon 7 m² | — | 212 900 € (TVA 20%) | |
| E-502 | 39 m² | 5 | Balcon 7 m² | — | 212 900 € (TVA 20%) | |
| D-603 | 39 m² | 6 | Balcon 7 m² | — | 217 900 € (TVA 20%) | |
| E-602 | 39 m² | 6 | Balcon 7 m² | — | 217 900 € (TVA 20%) | |
| D-703 | 39 m² | 7 | Balcon 7 m² | — | 220 900 € (TVA 20%) | |
| E-702 | 39 m² | 7 | Balcon 7 m² | — | 220 900 € (TVA 20%) | |
| A-104 BRS | 39 m² | 1 | Balcon 9 m² | — | 127 000 € (TVA 20%)127 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1004 | 39 m² | 10 | Balcon 9 m² | — | 229 900 € (TVA 20%) | |
| A-204 BRS | 39 m² | 2 | Balcon 9 m² | — | 128 000 € (TVA 20%)128 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-304 BRS | 39 m² | 3 | Balcon 9 m² | — | 129 000 € (TVA 20%)129 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-404 BRS | 39 m² | 4 | Balcon 9 m² | — | 130 000 € (TVA 20%)130 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-704 | 39 m² | 7 | Balcon 9 m² | — | 216 900 € (TVA 20%) | |
| A-804 | 39 m² | 8 | Balcon 9 m² | — | 224 900 € (TVA 20%) | |
| A-904 | 39 m² | 9 | Balcon 9 m² | — | 227 900 € (TVA 20%) | |
| A-504 BRS | 39 m² | 5 | Balcon 9 m² | — | 136 000 € (TVA 20%)136 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-102 BRS | 43 m² | 1 | Balcon 9 m² | — | 146 000 € (TVA 20%)146 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-902 BRS | 43 m² | 9 | Balcon 9 m² | — | 156 000 € (TVA 20%)156 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-001 BRS | 45 m² | RDC | Balcon 10 m² | — | 145 000 € (TVA 20%)145 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-001 BRS | 47 m² | RDC | Balcon 8 m² | — | 155 000 € (TVA 20%)155 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-001 BRS | 60 m² | RDC | Balcon 10 m² | — | 195 000 € (TVA 20%)195 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-404 | 61 m² | 4 | Balcon 10 m² | — | 304 900 € (TVA 20%) | |
| E-104 BRS | 61 m² | 1 | Balcon 10 m² | — | 205 000 € (TVA 20%)205 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-103 BRS | 62 m² | 1 | Balcon 17 m² | — | 214 000 € (TVA 20%)214 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-303 | 62 m² | 3 | Balcon 17 m² | — | 307 900 € (TVA 20%) | |
| E-403 | 62 m² | 4 | Balcon 17 m² | — | 312 900 € (TVA 20%) | |
| D-102 BRS | 62 m² | 1 | Balcon 17 m² | — | 214 000 € (TVA 20%)214 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-402 | 62 m² | 4 | Balcon 17 m² | — | 309 900 € (TVA 20%) | |
| A-1103 BRS | 64 m² | 11 | Balcon 9 m² | — | 220 000 € (TVA 20%)220 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1303 BRS | 64 m² | 13 | Balcon 9 m² | — | 221 000 € (TVA 20%)221 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1503 BRS | 64 m² | 15 | Balcon 9 m² | — | 222 000 € (TVA 20%)222 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1202 BRS | 65 m² | 12 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 224 000 € (TVA 20%)224 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1104 | 66 m² | 11 | Balcon 9 m² | — | 319 900 € (TVA 20%) | |
| A-505 BRS | 66 m² | 5 | Balcon 9 m² | — | 228 000 € (TVA 20%)228 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-705 BRS | 66 m² | 7 | Balcon 9 m² | — | 249 000 € (TVA 20%)249 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-905 BRS | 66 m² | 9 | Balcon 9 m² | — | 250 000 € (TVA 20%)250 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-101 BRS | 66 m² | 1 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 227 000 € (TVA 20%)227 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-105 BRS | 66 m² | 1 | Balcon 9 m² | — | 224 000 € (TVA 20%)224 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1001 BRS | 66 m² | 10 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 253 000 € (TVA 20%)253 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1204 | 66 m² | 12 | Balcon 9 m² | — | 323 900 € (TVA 20%) | |
| A-1301 | 66 m² | 13 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 328 900 € (TVA 20%) | |
| A-1401 | 66 m² | 14 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 331 900 € (TVA 20%) | |
| A-1501 | 66 m² | 15 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 339 900 € (TVA 20%) | |
| A-1504 | 66 m² | 15 | Balcon 9 m² | — | 334 900 € (TVA 20%) | |
| A-201 BRS | 66 m² | 2 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 228 000 € (TVA 20%)228 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-305 BRS | 66 m² | 3 | Balcon 9 m² | — | 226 000 € (TVA 20%)226 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-601 BRS | 66 m² | 6 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 250 000 € (TVA 20%)250 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-1304 | 66 m² | 13 | Balcon 9 m² | — | 326 900 € (TVA 20%) | |
| A-1404 | 66 m² | 14 | Balcon 9 m² | — | 329 900 € (TVA 20%) | |
| A-205 BRS | 66 m² | 2 | Balcon 9 m² | — | 225 000 € (TVA 20%)225 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-401 BRS | 66 m² | 4 | Terrasse 6 m², Balcon 9 m² | — | 249 000 € (TVA 20%)249 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-104 BRS | 68 m² | 1 | Balcon 8 m² | — | 234 000 € (TVA 20%)234 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-101 BRS | 68 m² | 1 | Balcon 8 m² | — | 254 000 € (TVA 20%)254 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-204 BRS | 68 m² | 2 | Balcon 9 m² | — | 255 000 € (TVA 20%)255 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E-201 BRS | 68 m² | 2 | Balcon 9 m² | — | 255 000 € (TVA 20%)255 000 € (TVA 5,5%*) | |
| A-002 BRS | 69 m² | RDC | Balcon 8 m² | — | 249 000 € (TVA 20%)249 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-501 BRS | 85 m² | 5 | Terrasse 7 m², Balcon 10 m² | — | 310 000 € (TVA 20%)310 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-601 BRS | 85 m² | 6 | Terrasse 7 m², Balcon 10 m² | — | 311 000 € (TVA 20%)311 000 € (TVA 5,5%*) | |
| D-701 BRS | 85 m² | 7 | Terrasse 7 m², Balcon 10 m² | — | 312 000 € (TVA 20%)312 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-801 | 92 m² | 8 | Terrasse 14 m², Balcon 16 m² | — | 519 900 € (TVA 20%) | |
| E-802 | 92 m² | 8 | Terrasse 14 m², Balcon 16 m² | — | 509 900 € (TVA 20%) | |
| A-1602 | 118 m² | 16 | Terrasse 6 m², Balcon 35 m² | — | 669 900 € (TVA 20%) | |
| A-1601 | 120 m² | 16 | Terrasse 6 m², Balcon 35 m² | — | 639 900 € (TVA 20%) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
ESPRIT CARTOUCHERIE
Avenue Raymond Badiou
31300 Toulouse
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
Haute-Garonne, Occitanie
France
