Interface
AVENUE DE GENEVE · 74160 Saint-Julien-En-Genevois
- Appartements neufs de 2 à 4 pièces
- Disponibilité 3e trimestre 2028
Interface
INTERFACE s’élève à Saint-Julien-en-Genevois, aux portes de Genève, sur l’ancien parking-relais de Perly, à quelques mètres de la douane.
Le quartier, aménagé selon une démarche bas carbone, conjugue proximité immédiate de la frontière et services du quotidien. Gare TER, lignes de bus et futur prolongement du tramway desservent le secteur ; Genève et son bassin d’emploi se rejoignent en quelques minutes.
La résidence réunit plusieurs bâtiments à l’architecture différenciée, du studio au 5 pièces.
Chaque appartement ouvre sur un espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin en rez-de-chaussée) et privilégie la lumière naturelle. En cœur d’îlot, un jardin paysager, un verger partagé et une aire de jeux composent un cadre végétal.
Construite en ossature bois, la résidence est certifiée NF Habitat et conforme à la RE2020. Sa performance s’appuie sur une chaufferie biomasse alimentant le quartier bas carbone.
Les prestations
- Balcon Balcon privatif en platelage composite ou grès cérame sur plots.
- Terrasse Terrasse privative en platelage composite ou grès cérame sur plots.
- Jardin Jardin privatif pour les logements en rez-de-chaussée.
- Cave Cave privative en sous-sol.
- Cellier Cellier privatif, sur palier ou sur balcon selon les logements.
- Parking Stationnements privatifs en sous-sol, accès par porte motorisée, avec pré-équipement de recharge électrique à chaque place.
- Ascenseur Ascenseur desservant tous les niveaux, du sous-sol aux étages.
- Chauffage Production collective par chaufferie biomasse avec complément gaz ; radiateurs et sèche-serviette dans les salles de bains ; thermostat programmable au séjour.
- Volet Volets roulants ou brise-soleil orientables, à commande électrique.
- Revêtement Parquet contrecollé dans les séjours et chambres, carrelage grès cérame dans les cuisines et pièces d'eau, faïence toute hauteur dans les salles de bains.
- Sécurité Porte palière à serrure multipoints de sûreté avec microviseur ; hall avec vidéophone, digicode et badge de proximité.
Les logements (33)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011A306 | 46 m² | 3 | Terrasse 4 m² | Boxes | 341 000 € (TVA 20%) | |
| 011A406 | 46 m² | 4 | Terrasse 4 m² | Boxes | 346 000 € (TVA 20%) | |
| 011A305 | 49 m² | 3 | Terrasse 6 m² | Boxes | 351 000 € (TVA 20%) | |
| 011A405 | 49 m² | 4 | Terrasse 6 m² | Boxes | 361 000 € (TVA 20%) | |
| 012A002 | 52 m² | 0 | Terrasse 12 m² | Boxes | 366 000 € (TVA 20%) | |
| 011A204 | 53 m² | 2 | Terrasse 11 m² | Boxes | 366 000 € (TVA 20%) | |
| 011A304 | 53 m² | 3 | Terrasse 11 m² | Boxes | 376 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011A502 | 67 m² | 5 | Terrasse 26 m² | Boxes | 516 000 € (TVA 20%) | |
| 012A201 | 67 m² | 2 | Terrasse 11 m² | Boxes | 476 000 € (TVA 20%) | |
| 012A401 | 67 m² | 4 | Terrasse 11 m² | Boxes | 496 000 € (TVA 20%) | |
| 012A101 | 67 m² | 1 | Terrasse 13 m² | Boxes | 466 000 € (TVA 20%) | |
| 012A301 | 67 m² | 3 | Terrasse 13 m² | Boxes | 486 000 € (TVA 20%) | |
| 012A001 | 67 m² | 0 | Terrasse 13 m² | Boxes | 466 000 € (TVA 20%) | |
| 011A004 | 68 m² | 0 | Terrasse 9 m² | Boxes | 461 000 € (TVA 20%) | |
| 011A302 | 69 m² | 3 | Terrasse 9 m² | Boxes | 489 000 € (TVA 20%) | |
| 012A103 | 70 m² | 1 | Terrasse 10 m² | Boxes | 481 000 € (TVA 20%) | |
| 012A202 | 70 m² | 2 | Terrasse 11 m² | Boxes | 496 000 € (TVA 20%) | |
| 012A203 | 70 m² | 2 | Terrasse 10 m² | Boxes | 486 000 € (TVA 20%) | |
| 012A303 | 70 m² | 3 | Terrasse 10 m² | Boxes | 496 000 € (TVA 20%) | |
| 012A502 | 70 m² | 5 | Terrasse 12 m² | Boxes | 516 000 € (TVA 20%) | |
| 012A503 | 70 m² | 5 | Terrasse 10 m² | Boxes | 511 000 € (TVA 20%) | |
| 012A003 | 70 m² | 0 | Terrasse 13 m² | Boxes | 476 000 € (TVA 20%) | |
| 012A102 | 71 m² | 1 | Terrasse 12 m² | Boxes | 501 000 € (TVA 20%) | |
| 012A302 | 71 m² | 3 | Terrasse 12 m² | Parking sous-sol | 475 000 € (TVA 20%) | |
| 011A503 | 75 m² | 5 | Terrasse 26 m² | Boxes | 566 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011A103 | 89 m² | 1 | Terrasse 17 m² | Boxes, Boxes | 627 000 € (TVA 20%) | |
| 011A303 | 89 m² | 3 | Terrasse 11 m² | Boxes, Boxes | 637 000 € (TVA 20%) | |
| 011A403 | 89 m² | 4 | Terrasse 11 m² | Boxes, Boxes | 642 000 € (TVA 20%) | |
| 011A101 | 90 m² | 1 | Terrasse 9 m² | — | 575 000 € (TVA 20%) | |
| 011A401 | 90 m² | 4 | Terrasse 7 m² | Boxes, Boxes | 647 000 € (TVA 20%) | |
| 011A201 | 90 m² | 2 | Terrasse 6 m² | Boxes | 616 000 € (TVA 20%) | |
| 011A301 | 91 m² | 3 | Terrasse 9 m² | Boxes, Boxes | 642 000 € (TVA 20%) | |
| 011A501 | 102 m² | 5 | Terrasse 12 m² | Boxes, Boxes | 762 000 € (TVA 20%) |
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Interface
AVENUE DE GENEVE
74160 Saint-Julien-En-Genevois
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
France
