VILLA ROMANA
230-234 route des Romains · 67200 Strasbourg · Koenigshoffen
- Appartements neufs de 1 à 5 pièces
- Disponibilité 3e trimestre 2028
VILLA ROMANA
Villa Romana est composé de deux bâtiments, dans le quartier Koenigshoffen à Strasbourg. Le programme propose des appartements du T1 au T5, avec des surfaces de 33 à 96 m².
Koenigshoffen se situe à l’ouest de Strasbourg. La ligne F du tram dessert le quartier et relie le centre-ville en une vingtaine de minutes. Les commerces de proximité et les écoles sont accessibles à pied le long de la route des Romains.
Chaque logement dispose d’un extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif selon les niveaux. Les pièces de vie sont en carrelage, les chambres en parquet stratifié. Les salles de bains sont équipées et carrelées toute hauteur. La cuisine reçoit une crédence en faïence.
Chauffage et eau chaude par raccordement au réseau de chauffage urbain ou pompe à chaleur hybride, avec plancher chauffant dans les pièces principales. Volets roulants. Vidéophone à l’entrée du logement.
Les bâtiments sont desservis par un ascenseur aux normes PMR. Les façades alternent enduit minéral blanc, terre de sienne et parement briquette. Des places de parking sont disponibles en sous-sol, avec accès par porte automatique télécommandée. Des panneaux solaires sont installés en toiture, conformément au PLU de l’Eurométropole.
La résidence est construite aux normes RE2020. Tous les logements sont éligibles à la TVA réduite à 5,5%, sous conditions.
Les prestations
- Balcon Garde-corps vitré opalescent
- Terrasse Dalles sur plots
- Jardin Privatif pour les rez-de-chaussée
- Parking Sous-sol avec accès télécommandé
- Ascenseur Aux normes PMR
- Chauffage Réseau urbain ou PAC hybride, plancher chauffant
- Volet Volets roulants PVC
- Revêtement Carrelage et parquet stratifié
- Sécurité Porte palière multi-points, contrôle d'accès Intratone
Les logements (24)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D25 | 64 m² | — | — | Parking | 283 047 € (TVA 20%)266 845 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 33 m² | RDC | — | — | 151 173 € (TVA 20%)132 906 € (TVA 5,5%*) | |
| E04 | 33 m² | RDC | — | — | 145 812 € (TVA 20%)128 193 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E22 | 44 m² | 2 | — | Parking | 210 244 € (TVA 20%)184 839 € (TVA 5,5%*) | |
| E25 | 44 m² | 2 | — | — | 182 265 € (TVA 20%)160 241 € (TVA 5,5%*) | |
| D31 | 44 m² | 3 | — | — | 187 678 € (TVA 20%)165 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E33 | 44 m² | 3 | — | Parking | 233 175 € (TVA 20%)205 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 61 m² | 2 | — | Parking | 275 645 € (TVA 20%)242 338 € (TVA 5,5%*) | |
| E23 | 61 m² | 2 | — | Parking | 278 861 € (TVA 20%)245 166 € (TVA 5,5%*) | |
| D14 | 61 m² | 1 | — | Parking | 291 727 € (TVA 20%)256 477 € (TVA 5,5%*) | |
| E12 | 61 m² | 1 | — | Parking | 296 552 € (TVA 20%)260 718 € (TVA 5,5%*) | |
| D15 | 64 m² | 1 | — | Parking | 308 882 € (TVA 20%)271 558 € (TVA 5,5%*) | |
| E11 | 64 m² | 1 | — | Parking | 293 871 € (TVA 20%)258 362 € (TVA 5,5%*) | |
| E21 | 64 m² | 2 | — | Parking | 304 593 € (TVA 20%)267 788 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 75 m² | 1 | — | Parking | 334 613 € (TVA 20%)294 181 € (TVA 5,5%*) | |
| E13 | 76 m² | 1 | — | Parking | 339 974 € (TVA 20%)298 894 € (TVA 5,5%*) | |
| D12 | 79 m² | 1 | — | Parking | 341 046 € (TVA 20%)299 836 € (TVA 5,5%*) | |
| E14 | 79 m² | 1 | — | Parking | 346 407 € (TVA 20%)304 549 € (TVA 5,5%*) | |
| D22 | 79 m² | 2 | — | Parking | 348 551 € (TVA 20%)306 434 € (TVA 5,5%*) | |
| E24 | 79 m² | 2 | — | Parking | 348 551 € (TVA 20%)306 434 € (TVA 5,5%*) | |
| D32 | 88 m² | 3 | — | Parking | 410 616 € (TVA 20%)361 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E32 | 88 m² | 3 | — | Parking | 432 228 € (TVA 20%)380 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D33 | 96 m² | 3 | — | Parking, Parking | 460 664 € (TVA 20%)405 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E31 | 96 m² | 3 | — | Parking, Parking | 474 313 € (TVA 20%)417 000 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
VILLA ROMANA
230-234 route des Romains
67200 Strasbourg
Koenigshoffen
Bas-Rhin, Grand Est
France
