ALTORIA
Avenue Raymond Badiou · 31300 Toulouse · Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
- Appartements neufs de 2 à 4 pièces
- Disponibilité 4e trimestre 2028
ALTORIA
ALTORIA est une résidence neuve située à Toulouse, dans l’écoquartier de la Cartoucherie. Les appartements vont du 2 au 4 pièces. Les surfaces sont optimisées et la plupart des logements sont traversants, en double orientation.
Chaque appartement dispose d’un espace extérieur. Certains logements offrent des vues dégagées sur le parc, les Pyrénées, la Garonne ou les toits de la ville.
La résidence s’organise autour d’un cœur d’îlot paysager traversé par une promenade douce et ponctué de zones de détente.
Des locaux vélos accessibles, un stationnement et des accès sécurisés complètent l’ensemble. Chaque logement est vendu avec une place de stationnement.
Les prestations
- Balcon Balcons en lames bois sur plots, avec garde-corps métalliques ou béton selon les façades.
- Terrasse Terrasses accessibles en étage étanchées, certaines avec accès extérieur PMR.
- Loggia Loggias en lames bois sur plots, sous-face béton.
- Jardin Jardins privatifs en rez-de-chaussée sur terre végétale selon plans.
- Parking Emplacement de stationnement en parc couvert au sous-sol, accès par rampe et porte motorisée commandée par télécommande.
- Ascenseur Chaque bâtiment est desservi par deux ascenseurs reliant le sous-sol au dernier étage.
- Chauffage Chauffage et eau chaude collectifs raccordés au réseau de chaleur urbain, radiateurs à eau et sèche-serviette dans les salles de bains.
- Volet Volets roulants, à commande électrique pour la baie principale du séjour et à manoeuvre par tringle pour les autres baies.
- Revêtement Carrelage grès émaillé dans les pièces de vie et les pièces humides, sol stratifié possible dans les pièces sèches et faïence murale dans les salles de bains et salles d'eau.
- Sécurité Porte palière avec serrure trois points A2P et cylindre à carte de propriété, halls en sas vitré, portier vidéophone et accès par badges Vigik.
Les logements (48)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1202 | 41 m² | 12 | — | — | 243 600 € (TVA 20%) | |
| A1403 | 41 m² | 14 | — | — | 258 000 € (TVA 20%) | |
| A1503 | 41 m² | 15 | — | — | 261 900 € (TVA 20%) | |
| A1603 | 41 m² | 16 | — | — | 266 000 € (TVA 20%) | |
| A1201 | 41 m² | 12 | — | — | 250 900 € (TVA 20%) | |
| A1204 | 42 m² | 12 | — | — | 249 700 € (TVA 20%) | |
| A203 | 42 m² | 2 | — | — | 211 300 € (TVA 20%) | |
| A503 | 42 m² | 5 | — | — | 218 400 € (TVA 20%) | |
| A603 | 42 m² | 6 | — | — | 220 300 € (TVA 20%) | |
| A105 | 45 m² | 1 | — | — | 221 300 € (TVA 20%) | |
| A205 | 45 m² | 2 | — | — | 223 300 € (TVA 20%) | |
| A305 | 45 m² | 3 | — | — | 226 400 € (TVA 20%) | |
| A505 | 45 m² | 5 | — | — | 231 600 € (TVA 20%) | |
| A605 | 45 m² | 6 | — | — | 233 500 € (TVA 20%) | |
| A1004 | 46 m² | 10 | — | — | 263 900 € (TVA 20%) | |
| A904 | 46 m² | 9 | — | — | 258 000 € (TVA 20%) | |
| A704 | 47 m² | 7 | — | — | 248 700 € (TVA 20%) | |
| A804 | 47 m² | 8 | — | — | 250 900 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1203 | 58 m² | 12 | — | — | 312 700 € (TVA 20%) | |
| A1401 | 58 m² | 14 | — | — | 329 400 € (TVA 20%) | |
| A1501 | 58 m² | 15 | — | — | 335 000 € (TVA 20%) | |
| A703 | 58 m² | 7 | — | — | 285 300 € (TVA 20%) | |
| A803 | 60 m² | 8 | — | — | 297 400 € (TVA 20%) | |
| A1003 | 60 m² | 10 | — | — | 314 700 € (TVA 20%) | |
| A1001 | 61 m² | 10 | — | — | 322 800 € (TVA 20%) | |
| A201 | 61 m² | 2 | — | — | 283 200 € (TVA 20%) | |
| A401 | 61 m² | 4 | — | — | 289 300 € (TVA 20%) | |
| A501 | 61 m² | 5 | — | — | 292 400 € (TVA 20%) | |
| A601 | 61 m² | 6 | — | — | 295 400 € (TVA 20%) | |
| A701 | 61 m² | 7 | — | — | 293 400 € (TVA 20%) | |
| A801 | 61 m² | 8 | — | — | 296 400 € (TVA 20%) | |
| A901 | 61 m² | 9 | — | — | 310 600 € (TVA 20%) | |
| A1002 | 65 m² | 10 | — | — | 344 800 € (TVA 20%) | |
| A102 | 66 m² | 1 | — | — | 304 500 € (TVA 20%) | |
| A202 | 66 m² | 2 | — | — | 307 600 € (TVA 20%) | |
| A302 | 66 m² | 3 | — | — | 310 600 € (TVA 20%) | |
| A402 | 66 m² | 4 | — | — | 313 700 € (TVA 20%) | |
| A502 | 66 m² | 5 | — | — | 316 700 € (TVA 20%) | |
| A602 | 66 m² | 6 | — | — | 320 800 € (TVA 20%) | |
| A702 | 66 m² | 7 | — | — | 323 800 € (TVA 20%) | |
| A802 | 66 m² | 8 | — | — | 326 900 € (TVA 20%) | |
| A104 | 66 m² | 1 | — | — | 299 500 € (TVA 20%) | |
| A204 | 66 m² | 2 | — | — | 302 500 € (TVA 20%) | |
| A304 | 66 m² | 3 | — | — | 305 600 € (TVA 20%) | |
| A404 | 66 m² | 4 | — | — | 309 600 € (TVA 20%) | |
| A604 | 66 m² | 6 | — | — | 313 700 € (TVA 20%) | |
| A504 | 66 m² | 5 | — | — | 312 700 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1502 | 84 m² | 15 | — | — | 452 200 € (TVA 20%) |
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
ALTORIA
Avenue Raymond Badiou
31300 Toulouse
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
Haute-Garonne, Occitanie
France
