Eclat Leman
AVENUE DE LA LIBERATION · 74200 Thonon-Les-Bains
- Appartements neufs de 2 à 5 pièces
- Disponibilité 4e trimestre 2028
Eclat Leman
ECLAT LEMAN s’implante à Thonon-les-Bains, sur la rive sud du lac Léman, au pied du massif du Chablais. La résidence se trouve à proximité immédiate du centre-ville, accessible à pied. Un arrêt de bus dessert le pied du programme. L’autoroute A40 relie aisément le reste de la région.
La situation frontalière constitue un atout majeur. Genève est à 35 kilomètres, Lausanne à 23 kilomètres par la traversée du lac. Le Léman Express place Genève Eaux-Vives à 50 minutes en train. Les pôles d’emploi suisses restent ainsi accessibles au quotidien.
L’environnement combine la ville et la nature. Le lac, les rives et le Chablais composent un cadre de vie recherché. Les commerces, écoles et services de Thonon se trouvent à proximité.
Le projet se répartit sur trois bâtiments organisés autour d’un parc planté en cœur d’îlot. Les logements vont du 2 au 5 pièces. Deux commerces animent le rez-de-chaussée. Les halls s’ouvrent côté cœur d’îlot pour favoriser la déambulation.
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur. Les appartements en rez-de-chaussée disposent d’une terrasse prolongée par un jardin privatif bordé de haies. Certains séjours s’élèvent en double hauteur. Les niveaux supérieurs offrent des vues panoramiques sur le lac et les montagnes. Les sous-faces de balcons sont habillées d’un bardage bois.
La construction vise la Réglementation Environnementale RE2020 et ses seuils 2025. La résidence est certifiée NF Habitat. Le raccordement au réseau de chauffage urbain inscrit le projet dans une logique bas carbone.
Les prestations
- Balcon Balcon pour les appartements, sous-faces habillées d'un bardage bois.
- Terrasse Terrasse pour les logements en rez-de-chaussée et en dernier niveau.
- Jardin Jardin privatif bordé de haies pour les logements en rez-de-chaussée.
- Garage Stationnements en sous-sol répartis sur deux niveaux, pré-équipés pour la recharge électrique.
- Ascenseur Ascenseur desservant les étages et les niveaux de sous-sol.
- Chauffage Radiateurs à eau chaude dans les pièces et sèche-serviettes en salle de bains, alimentés par le réseau de chauffage urbain.
- Volet Volets roulants motorisés dans les pièces équipées d'une fenêtre.
- Revêtement Carrelage grès dans les pièces de vie et pièces humides, parquet stratifié dans les chambres.
- Sécurité Hall sécurisé par digicode et porte palière à serrure multipoints de sûreté.
Les logements (54)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01C1063 | 42 m² | 6 | Balcon 6 m² | Parking sous-sol | 244 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1083 | 42 m² | 8 | Balcon 6 m² | Parking sous-sol | 256 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1072 | 44 m² | 7 | Balcon 13 m² | Parking sous-sol | 260 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1034 | 45 m² | 3 | Balcon 18 m² | Parking sous-sol | 251 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1044 | 45 m² | 4 | Balcon 17 m² | Parking sous-sol | 254 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1043 | 45 m² | 4 | Balcon 25 m² | Parking sous-sol | 259 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1043 | 45 m² | 4 | Balcon 4 m² | Parking sous-sol | 247 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1041 | 47 m² | 4 | Balcon 5 m² | Parking sous-sol | 254 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1061 | 47 m² | 6 | Balcon 6 m² | Parking sous-sol | 264 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1081 | 47 m² | 8 | Balcon 6 m² | Parking sous-sol | 276 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1062 | 47 m² | 6 | Balcon 15 m² | Parking sous-sol | 270 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1044 | 48 m² | 4 | Balcon 5 m² | Parking sous-sol | 257 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1012 | 49 m² | 1 | Balcon 6 m² | Parking sous-sol | 246 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1052 | 50 m² | 5 | Balcon 12 m² | Parking sous-sol | 272 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1073 | 50 m² | 7 | Balcon 22 m² | Parking sous-sol | 282 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B2044 | 58 m² | 4 | Balcon 8 m² | Parking sous-sol | 292 000 € (TVA 20%) | |
| 01B2045 | 59 m² | 4 | Balcon 18 m² | Parking sous-sol | 302 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1042 | 61 m² | 4 | Balcon 18 m² | Parking sous-sol | 309 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1063 | 62 m² | 6 | Balcon 20 m² | Parking sous-sol | 322 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1033 | 63 m² | 3 | Balcon 13 m² | Parking sous-sol | 319 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1063 | 64 m² | 6 | Balcon 9 m² | Parking sous-sol | 340 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1073 | 64 m² | 7 | Balcon 9 m² | Parking sous-sol | 356 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1071 | 65 m² | 7 | Balcon 18 m² | Parking sous-sol | 377 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1034 | 66 m² | 3 | Balcon 19 m² | Parking sous-sol | 333 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1045 | 66 m² | 4 | Balcon 23 m² | Parking sous-sol | 332 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1035 | 66 m² | 3 | Balcon 21 m² | Parking sous-sol | 326 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1061 | 66 m² | 6 | Balcon 19 m² | Parking sous-sol | 370 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1051 | 66 m² | 5 | Balcon 21 m² | Parking sous-sol | 360 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1053 | 67 m² | 5 | Balcon 27 m² | Parking sous-sol | 346 000 € (TVA 20%) | |
| 01C1031 | 71 m² | 3 | Balcon 21 m² | Parking sous-sol | 361 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A1072 | 77 m² | 7 | Balcon 49 m² | Parking sous-sol | 401 000 € (TVA 20%) | |
| 03C1072 | 81 m² | 7 | Balcon 23 m² | Parking sous-sol | 529 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1064 | 81 m² | 6 | Balcon 19 m² | Parking sous-sol | 420 000 € (TVA 20%) | |
| 03C1052 | 81 m² | 5 | Balcon 70 m² | Parking sous-sol | 549 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1054 | 82 m² | 5 | Balcon 18 m² | Parking sous-sol | 420 000 € (TVA 20%) | |
| 01B2062 | 85 m² | 6 | Balcon 9 m² | Parking sous-sol | 404 000 € (TVA 20%) | |
| 03B2072 | 85 m² | 7 | Balcon 9 m² | Parking sous-sol | 489 000 € (TVA 20%) | |
| 03B2082 | 85 m² | 8 | Balcon 9 m² | Parking sous-sol | 499 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1074 | 85 m² | 7 | Balcon 21 m² | Parking sous-sol | 444 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1052 | 87 m² | 5 | Balcon 50 m² | Parking sous-sol | 403 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1062 | 87 m² | 6 | Balcon 45 m² | Parking sous-sol | 410 000 € (TVA 20%) | |
| 03C1071 | 88 m² | 7 | Balcon 26 m² | Parking sous-sol | 539 000 € (TVA 20%) | |
| 01B1041 | 88 m² | 4 | Balcon 19 m² | Parking sous-sol | 423 000 € (TVA 20%) | |
| 03B1092 | 99 m² | 9 | Balcon 38 m² | Parking sous-sol | 599 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B2081 | 94 m² | 8 | Balcon 31 m² | Parking sous-sol | 569 000 € (TVA 20%) | |
| 03B2071 | 95 m² | 7 | Balcon 36 m² | Parking sous-sol | 549 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1051 | 98 m² | 5 | Balcon 41 m² | Parking sous-sol | 460 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1061 | 98 m² | 6 | Balcon 40 m² | Parking sous-sol | 470 000 € (TVA 20%) | |
| 01A1071 | 98 m² | 7 | Balcon 41 m² | Parking sous-sol | 480 000 € (TVA 20%) | |
| 03B1093 | 106 m² | 9 | Balcon 41 m² | Parking sous-sol | 639 000 € (TVA 20%) | |
| 03B1081 | 108 m² | 8 | Balcon 32 m² | Parking sous-sol | 649 000 € (TVA 20%) | |
| 03C1091 | 124 m² | 9 | Balcon 59 m² | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 809 000 € (TVA 20%) | |
| 03B1082 | 129 m² | 8 | Balcon 43 m² | Parking sous-sol | 749 000 € (TVA 20%) | |
| 03B1094 | 141 m² | 9 | Balcon 39 m² | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 879 000 € (TVA 20%) |
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Eclat Leman
AVENUE DE LA LIBERATION
74200 Thonon-Les-Bains
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
France
