Les Escales Du Rhin
Angle Route de l'Ile des Epis et Route du Rhin · 67000 Strasbourg · Port du Rhin
- Appartements neufs de 1 à 4 pièces
- Disponibilité 4e trimestre 2027
Les Escales Du Rhin
Programme de logements neufs à Strasbourg, dans le quartier des Deux-Rives, à l’est de la ville, le long du Rhin face à Kehl. Le tram D est à 300 m et relie le centre-ville, la gare et l’Allemagne ; le bus n°2 à 340 m dessert les universités. Une piste cyclable passe à proximité.
L’offre va du studio au 4 pièces, jusqu’à seize étages. La double orientation est fréquente dès le 2 pièces.
Selon les configurations, les logements disposent d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. Les menuiseries sont en aluminium et des brise-soleil orientables motorisés équipent les pièces principales.
Le chauffage et l’eau chaude proviennent du réseau de chaleur urbain, avec plancher chauffant basse température et sèche-serviette électrique dans les salles d’eau. Au sol : parquet stratifié dans les pièces sèches, carrelage ou parquet dans les cuisines, carrelage dans les pièces d’eau. Le programme est conforme à la RE2020.
Le stationnement se fait dans un parking silo voisin, couvert, dont le dernier niveau est équipé d’ombrières photovoltaïques ; une partie des places dispose d’une borne de recharge pour véhicule électrique. La résidence est desservie par ascenseurs, dispose d’un local vélos sécurisé, d’un accès par badge et visiophone, et de caméras de vidéoprotection.
Les prestations
- Balcon
- Terrasse
- Loggia Séparatifs en verre dépoli.
- Parking Parking silo voisin couvert, places numérotées à télécommande, bornes de recharge sur une partie des places, ombrières photovoltaïques au dernier niveau.
- Ascenseur Ascenseurs desservant tous les étages.
- Chauffage Raccordement au réseau de chaleur urbain, plancher chauffant basse température, sèche-serviette électrique en salle d'eau.
- Volet Brise-soleil orientables motorisés sur les pièces principales.
- Revêtement Parquet stratifié dans les pièces sèches, carrelage dans la cuisine (parquet possible au choix) et les salles d'eau, faïence murale dans les pièces d'eau.
- Sécurité Porte palière de sûreté à serrure multipoints, accès par badge et visiophone, local vélos sécurisé, vidéoprotection des accès et locaux communs.
Les logements (26)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B301 | 23 m² | 3 | — | — | 139 000 € (TVA 20%) | |
| 02B407 | 23 m² | 4 | — | — | 141 000 € (TVA 20%) | |
| 02B507 | 23 m² | 5 | — | — | 143 000 € (TVA 20%) | |
| 02B607 | 23 m² | 6 | — | — | 145 000 € (TVA 20%) | |
| 02B701 | 23 m² | 7 | — | — | 149 000 € (TVA 20%) | |
| 02B707 | 23 m² | 7 | — | — | 149 000 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B204 | 38 m² | 2 | — | — | 193 000 € (TVA 20%)169 679 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B304 | 38 m² | 3 | — | — | 195 000 € (TVA 20%)171 438 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B504 | 39 m² | 5 | — | — | 199 000 € (TVA 20%)174 954 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B604 | 39 m² | 6 | — | — | 201 000 € (TVA 20%)176 713 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B704 | 39 m² | 7 | — | — | 203 000 € (TVA 20%)178 471 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B302 | 61 m² | 3 | — | Carport | 253 500 € (TVA 20%)222 869 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B502 | 61 m² | 5 | — | Carport | 263 500 € (TVA 20%)231 660 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B602 | 61 m² | 6 | — | Carport | 286 422 € (TVA 20%)251 813 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1501 | 65 m² | 15 | — | Carport | 334 882 € (TVA 20%)294 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1601 | 65 m² | 16 | — | Carport | 345 531 € (TVA 20%)303 779 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1402 | 65 m² | 14 | — | Carport | 285 995 € (TVA 20%)251 437 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1502 | 65 m² | 15 | — | Carport | 288 957 € (TVA 20%)254 041 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1602 | 65 m² | 16 | — | Carport | 310 569 € (TVA 20%)273 042 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B1404 | 104 m² | 14 | — | Carport, Carport | 543 033 € (TVA 20%)477 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1504 | 104 m² | 15 | — | Carport, Carport | 553 270 € (TVA 20%)486 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1604 | 104 m² | 16 | — | Parking sous-sol, Parking sous-sol | 582 844 € (TVA 20%)512 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1303 | 106 m² | 13 | — | Carport, Carport | 513 460 € (TVA 20%)451 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1403 | 106 m² | 14 | — | Carport, Carport | 527 109 € (TVA 20%)463 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1503 | 106 m² | 15 | — | Carport, Carport | 537 346 € (TVA 20%)472 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1603 | 106 m² | 16 | — | Carport, Carport | 566 919 € (TVA 20%)498 416 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Les Escales Du Rhin
Angle Route de l'Ile des Epis et Route du Rhin
67000 Strasbourg
Port du Rhin
Bas-Rhin, Grand Est
France
