Les Escales Du Rhin
Angle de la Route de l'Ile des Epis et de la Route · 67000 Strasbourg · Port du Rhin
- Appartements neufs de 1 à 5 pièces
- Disponibilité 4e trimestre 2028
Les Escales Du Rhin
Programme de logements neufs à Strasbourg, dans le quartier des Deux Rives, à l’est de la ville, le long du Rhin face à Kehl. Le tram D est à 300 m et relie le centre-ville, la gare et l’Allemagne ; le bus n°2 à 340 m dessert les universités. Une piste cyclable passe à proximité.
L’offre va du studio au 4 pièces sur 16 étages. La double orientation est fréquente dès le 2 pièces.
Selon les configurations, les logements disposent d’un balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. Les menuiseries sont en aluminium et des brise-soleil orientables motorisés équipent les pièces principales.
Le chauffage et l’eau chaude proviennent du réseau de chaleur urbain, avec plancher chauffant basse température et sèche-serviette électrique dans les salles d’eau. Au sol : parquet stratifié dans les pièces sèches, carrelage dans les cuisines et les pièces d’eau. La toiture est végétalisée et le programme est conforme à la RE2020.
Le stationnement se fait dans un parking silo voisin, couvert, dont le dernier niveau est équipé d’ombrières photovoltaïques ; une partie des places dispose d’une borne de recharge pour véhicule électrique. La résidence est desservie par deux ascenseurs, dispose d’un local vélos sécurisé, d’un accès par badge et visiophone, et de caméras de vidéoprotection.
Les prestations
- Balcon
- Terrasse
- Loggia Séparatifs en verre dépoli.
- Parking Parking silo voisin couvert, places numérotées, accès par télécommande
- Ascenseur 2 ascenseurs desservant tous les étages.
- Chauffage Raccordement au réseau de chaleur urbain, plancher chauffant basse température, sèche-serviette électrique
- Volet Brise-soleil orientables motorisés sur les pièces principales.
- Revêtement Parquet stratifié dans les pièces sèches, carrelage dans les cuisines et les salles d'eau
- Sécurité Porte palière blindée, accès par badge et visiophone, local vélos sécurisé, vidéoprotection.
Les logements (59)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B308 | 23 m² | 3 | — | — | 139 000 € (TVA 20%) | |
| 02B401 | 23 m² | 4 | — | — | 141 000 € (TVA 20%) | |
| 02B301 | 23 m² | 3 | — | — | 139 000 € (TVA 20%) | |
| 02B501 | 23 m² | 5 | — | — | 143 000 € (TVA 20%) | |
| 02B601 | 23 m² | 6 | — | — | 145 000 € (TVA 20%) | |
| 02B407 | 23 m² | 4 | — | — | 141 000 € (TVA 20%) | |
| 02B607 | 23 m² | 6 | — | — | 145 000 € (TVA 20%) | |
| 02B507 | 23 m² | 5 | — | — | 143 000 € (TVA 20%) | |
| 02B701 | 23 m² | 7 | — | — | 149 000 € (TVA 20%) | |
| 02B707 | 23 m² | 7 | — | — | 149 000 € (TVA 20%) | |
| 02B201 | 23 m² | 2 | — | — | 137 000 € (TVA 20%) | |
| 02B306 | 30 m² | 3 | — | — | 178 578 € (TVA 20%) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B204 | 38 m² | 2 | — | — | 209 000 € (TVA 20%)183 746 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B104 | 38 m² | 1 | — | — | 205 000 € (TVA 20%)180 229 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B304 | 38 m² | 3 | — | — | 211 000 € (TVA 20%)185 504 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B504 | 39 m² | 5 | — | — | 215 000 € (TVA 20%)189 021 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B604 | 39 m² | 6 | — | — | 217 000 € (TVA 20%)190 779 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B704 | 39 m² | 7 | — | — | 219 000 € (TVA 20%)192 538 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B205 | 46 m² | 2 | — | — | 222 938 € (TVA 20%)196 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A601 | 48 m² | 6 | — | — | 231 000 € (TVA 20%)203 088 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A901 | 48 m² | 9 | — | — | 239 000 € (TVA 20%)210 121 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B302 | 61 m² | 3 | — | Carport | 263 673 € (TVA 20%)231 813 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B402 | 61 m² | 4 | — | Carport | 268 223 € (TVA 20%)235 813 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B602 | 61 m² | 6 | — | Carport | 301 422 € (TVA 20%)265 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B502 | 61 m² | 5 | — | Carport | 273 910 € (TVA 20%)240 813 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B202 | 61 m² | 2 | — | Carport | 259 123 € (TVA 20%)227 812 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1501 | 65 m² | 15 | — | Carport | 349 882 € (TVA 20%)307 605 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1601 | 65 m² | 16 | — | Carport | 360 531 € (TVA 20%)316 967 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1502 | 65 m² | 15 | — | Carport | 303 957 € (TVA 20%)267 229 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1302 | 65 m² | 13 | — | Carport | 293 033 € (TVA 20%)257 625 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1402 | 65 m² | 14 | — | Carport | 300 995 € (TVA 20%)264 625 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1602 | 65 m² | 16 | — | Carport | 325 569 € (TVA 20%)286 229 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A104 | 66 m² | 1 | — | Carport | 317 500 € (TVA 20%)279 135 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A604 | 66 m² | 6 | — | Carport | 328 500 € (TVA 20%)288 806 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A904 | 66 m² | 9 | — | Carport | 334 500 € (TVA 20%)294 081 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A404 | 66 m² | 4 | — | Carport | 324 500 € (TVA 20%)285 290 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A1203 | 67 m² | 12 | — | Carport | 340 500 € (TVA 20%)299 356 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A1503 | 67 m² | 15 | — | Carport | 353 500 € (TVA 20%)310 785 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A106 | 71 m² | 1 | — | Carport | 293 500 € (TVA 20%)258 035 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A606 | 72 m² | 6 | — | Carport | 303 000 € (TVA 20%)266 388 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A706 | 72 m² | 7 | — | Carport | 309 000 € (TVA 20%)271 663 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A1006 | 72 m² | 10 | — | Carport | 315 000 € (TVA 20%)276 938 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A1305 | 72 m² | 13 | — | Carport | 326 500 € (TVA 20%)287 048 € (TVA 5,5%*) | |
| 01A1505 | 72 m² | 15 | — | Carport | 348 500 € (TVA 20%)306 390 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A1501 | 88 m² | 15 | — | Carport, Carport | 447 000 € (TVA 20%)392 988 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1201 | 88 m² | 12 | — | Carport | 434 502 € (TVA 20%)382 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B804 | 94 m² | 8 | — | Carport, Carport | 434 976 € (TVA 20%)382 416 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1204 | 94 m² | 12 | — | Carport, Carport | 456 588 € (TVA 20%)401 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B904 | 94 m² | 9 | — | Carport, Carport | 437 251 € (TVA 20%)384 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1004 | 94 m² | 10 | — | Carport, Carport | 442 938 € (TVA 20%)389 416 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1104 | 94 m² | 11 | — | Carport, Carport | 449 763 € (TVA 20%)395 417 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1404 | 104 m² | 14 | — | Carport, Carport | 563 033 € (TVA 20%)495 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1504 | 104 m² | 15 | — | Carport, Carport | 573 270 € (TVA 20%)504 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1604 | 104 m² | 16 | — | Parking souterrain, Parking souterrain | 602 844 € (TVA 20%)530 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1303 | 106 m² | 13 | — | Carport, Carport | 533 460 € (TVA 20%)469 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1403 | 106 m² | 14 | — | Carport, Carport | 547 109 € (TVA 20%)481 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1503 | 106 m² | 15 | — | Carport, Carport | 557 346 € (TVA 20%)490 000 € (TVA 5,5%*) | |
| 02B1603 | 106 m² | 16 | — | Carport, Carport | 586 919 € (TVA 20%)516 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A1302 | 99 m² | 13 | — | Carport, Carport | 552 000 € (TVA 20%)485 300 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Les Escales Du Rhin
Angle de la Route de l'Ile des Epis et de la Route
67000 Strasbourg
Port du Rhin
67, Grand Est
France
