Les Jardins Sophoras
22 Route de Brumath · 67800 Bischheim
- Appartements neufs de 1 à 3 pièces
- Disponibilité 1er trimestre 2027
Les Jardins Sophoras
Une résidence du T1 au T4, répartis sur trois bâtiments à Bischheim, en première couronne au nord de Strasbourg. La commune dispose de ses propres commerces, écoles et services de santé. Des arrêts de bus à proximité desservent Strasbourg.
Les bâtiments s’élèvent sur trois niveaux surmontés d’attiques. La quasi-totalité des logements dispose d’un espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif en rez-de-chaussée. Une place de parking en sous-sol est disponible pour chaque logement. Un local à vélos est prévu entre les bâtiments.
Les sols des pièces sont en revêtement PVC, les fenêtres en PVC double vitrage à ouverture oscillo-battante, avec volets roulants. Les salles de bains sont équipées d’une baignoire, certaines configurations recevant un bac à douche.
Le chauffage est collectif au gaz. L’eau chaude sanitaire est produite par une pompe à chaleur Air/Eau installée en toiture. La ventilation est assurée par une VMC. Chaque logement est livré avec visiophone et la fibre optique amenée jusqu’au tableau électrique.
Construite selon la réglementation RE2020, la résidence présente des façades enduites et, selon les bâtiments, des attiques en bardage avec isolation extérieure. Certaines toitures sont végétalisées.
Les prestations
- Balcon Balcons pour la majorité des logements en étage, garde-corps métalliques et pare-vue.
- Terrasse Terrasses accessibles en étage selon les logements.
- Jardin Jardins privatifs pour les logements en rez-de-chaussée, clôturés et plantés d'une haie.
- Parking Places de stationnement en sous-sol, une par logement, accès par porte basculante télécommandée.
- Ascenseur Chaque bâtiment est desservi par un ascenseur, du sous-sol au dernier étage.
- Chauffage Chauffage collectif au gaz, radiateurs acier à robinets thermostatiques. Eau chaude produite par pompe à chaleur Air/Eau.
- Volet Volets roulants PVC sur les baies des chambres et séjours.
- Revêtement Sols en revêtement PVC dans les pièces. Salles de bains avec baignoire.
- Sécurité Hall sas avec portier vidéo et accès Vigik, visiophone dans chaque logement, serrure 3 points A2P sur la porte palière.
Les logements (30)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 34 m² | 1 | — | — | 143 600 € (TVA 20%)126 248 € (TVA 5,5%*) | |
| A201 | 34 m² | 2 | — | — | 145 600 € (TVA 20%)128 007 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C204 | 41 m² | 2 | — | — | 189 200 € (TVA 20%)166 338 € (TVA 5,5%*) | |
| A108 | 42 m² | 1 | — | — | 170 600 € (TVA 20%)149 986 € (TVA 5,5%*) | |
| A208 | 42 m² | 2 | — | — | 174 800 € (TVA 20%)153 678 € (TVA 5,5%*) | |
| A105 | 42 m² | 1 | — | — | 178 900 € (TVA 20%)157 283 € (TVA 5,5%*) | |
| A205 | 42 m² | 2 | — | — | 183 100 € (TVA 20%)160 975 € (TVA 5,5%*) | |
| A301 | 43 m² | 3 | — | — | 182 000 € (TVA 20%)160 008 € (TVA 5,5%*) | |
| A305 | 43 m² | 3 | — | — | 182 000 € (TVA 20%)160 008 € (TVA 5,5%*) | |
| C402 | 44 m² | 4 | — | — | 204 300 € (TVA 20%)179 614 € (TVA 5,5%*) | |
| B204 | 45 m² | 2 | — | — | 189 000 € (TVA 20%)166 163 € (TVA 5,5%*) | |
| A104 | 46 m² | 1 | — | — | 196 600 € (TVA 20%)172 844 € (TVA 5,5%*) | |
| A204 | 46 m² | 2 | — | — | 200 800 € (TVA 20%)176 537 € (TVA 5,5%*) | |
| A005 | 53 m² | RDC | — | — | 212 200 € (TVA 20%)186 559 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A302 | 61 m² | 3 | — | — | 245 500 € (TVA 20%)215 835 € (TVA 5,5%*) | |
| A203 | 61 m² | 2 | — | — | 240 300 € (TVA 20%)211 264 € (TVA 5,5%*) | |
| A102 | 63 m² | 1 | — | — | 236 100 € (TVA 20%)207 571 € (TVA 5,5%*) | |
| A202 | 63 m² | 2 | — | — | 241 300 € (TVA 20%)212 143 € (TVA 5,5%*) | |
| A304 | 63 m² | 3 | — | — | 261 100 € (TVA 20%)229 550 € (TVA 5,5%*) | |
| A303 | 65 m² | 3 | — | — | 262 100 € (TVA 20%)230 430 € (TVA 5,5%*) | |
| A106 | 65 m² | 1 | — | — | 254 800 € (TVA 20%)224 012 € (TVA 5,5%*) | |
| A206 | 65 m² | 2 | — | — | 263 200 € (TVA 20%)231 397 € (TVA 5,5%*) | |
| C306 | 66 m² | 3 | — | — | 259 000 € (TVA 20%)227 704 € (TVA 5,5%*) | |
| A107 | 67 m² | 1 | — | — | 261 100 € (TVA 20%)229 550 € (TVA 5,5%*) | |
| A207 | 67 m² | 2 | — | — | 265 200 € (TVA 20%)233 155 € (TVA 5,5%*) | |
| A004 | 67 m² | RDC | — | — | 266 300 € (TVA 20%)234 122 € (TVA 5,5%*) | |
| C103 | 68 m² | 1 | — | — | 267 600 € (TVA 20%)235 265 € (TVA 5,5%*) | |
| C203 | 68 m² | 2 | — | — | 273 100 € (TVA 20%)240 100 € (TVA 5,5%*) | |
| C107 | 69 m² | 1 | — | — | 276 000 € (TVA 20%)242 650 € (TVA 5,5%*) | |
| C005 | 69 m² | RDC | — | — | 285 400 € (TVA 20%)250 914 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
Les Jardins Sophoras
22 Route de Brumath
67800 Bischheim
Bas-Rhin, Grand Est
France
