My Campus Annecy
10 AVENUE DE VERT BOIS · 74960 Annecy
- Appartements neufs 1 pièce
- Disponibilité 3e trimestre 2027
My Campus Annecy
À Annecy, la résidence MY CAMPUS s’implante dans le secteur de Cran-Gevrier, à l’ouest de la ville, à proximité des berges du lac et du centre-ville accessible en quelques minutes à vélo. Le quartier réunit commerces, équipements sportifs et établissements scolaires dans un environnement déjà urbanisé. Les lignes de bus desservant la gare, le centre-ville et les campus passent à proximité immédiate. L’autoroute A41 met Genève à une quarantaine de minutes, un atout pour rejoindre les pôles d’emploi et universitaires du bassin transfrontalier.
Le projet prend la forme d’une résidence universitaire répartie sur deux bâtiments en rez-de-chaussée et trois niveaux. Il propose des studios pensés pour la vie étudiante, du logement compact et fonctionnel.
Au rez-de-chaussée, des espaces communs prolongent les logements: hall, cafétéria avec cuisine, espace de travail, salle de sport, laverie et salle polyvalente. Les studios sont livrés aménagés, avec kitchenette équipée.
L’écriture architecturale associe le béton en rez-de-chaussée à une ossature et un bardage bois dans les étages. Les toitures végétalisées et un projet paysager arboré complètent l’ensemble, avec une aire de jeux et des espaces verts communs.
La construction est conforme à la réglementation environnementale RE2020. La chaleur est produite par une chaufferie biomasse alimentée aux granulés de bois, un choix bas carbone à l’échelle de l’opération.
Les prestations
- Parking Places de stationnement extérieures sous pergola végétalisée, accès par portail télécommandé.
- Garage Places de stationnement en sous-sol couvert, accès par porte basculante télécommandée, pré-équipement pour recharge de véhicule électrique.
- Ascenseur Un ascenseur par bâtiment desservant les étages et le sous-sol.
- Chauffage Chauffage collectif par radiateurs à eau chaude et sèche-serviette dans la salle d'eau, production par chaufferie aux granulés de bois, eau chaude sanitaire collective.
- Volet Volets roulants manuels sur les pièces principales, double vitrage isolant.
- Revêtement Sol souple PVC dans les pièces de vie, carrelage et faïence dans la salle d'eau et les WC, peinture blanche.
- Sécurité Porte palière de sûreté à serrure multipoints, contrôle d'accès par vidéophone et badge, vidéosurveillance du hall.
Les logements (32)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Annexes | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B009 | 18 m² | 0 | — | — | 163 800 € (TVA 20%) | |
| 02B017 | 18 m² | 0 | — | — | 154 900 € (TVA 20%) | |
| 02B010 | 18 m² | 0 | — | — | 163 800 € (TVA 20%) | |
| 02A121 | 19 m² | 1 | — | — | 167 000 € (TVA 20%) | |
| 02A221 | 19 m² | 2 | — | — | 169 800 € (TVA 20%) | |
| 02A108 | 19 m² | 1 | — | — | 167 800 € (TVA 20%) | |
| 02A123 | 19 m² | 1 | — | — | 166 900 € (TVA 20%) | |
| 02B105 | 19 m² | 1 | — | — | 167 800 € (TVA 20%) | |
| 02B106 | 19 m² | 1 | — | — | 167 800 € (TVA 20%) | |
| 02B108 | 19 m² | 1 | — | — | 167 800 € (TVA 20%) | |
| 02A201 | 19 m² | 2 | — | — | 170 800 € (TVA 20%) | |
| 02A214 | 19 m² | 2 | — | — | 159 800 € (TVA 20%) | |
| 02A215 | 19 m² | 2 | — | — | 159 800 € (TVA 20%) | |
| 02A216 | 19 m² | 2 | — | — | 159 800 € (TVA 20%) | |
| 02A217 | 19 m² | 2 | — | — | 162 156 € (TVA 20%) | |
| 02B209 | 19 m² | 2 | — | — | 169 900 € (TVA 20%) | |
| 02A317 | 19 m² | 3 | — | — | 166 153 € (TVA 20%) | |
| 02A318 | 19 m² | 3 | — | — | 166 153 € (TVA 20%) | |
| 02A322 | 19 m² | 3 | — | — | 174 800 € (TVA 20%) | |
| 02B308 | 19 m² | 3 | — | — | 174 800 € (TVA 20%) | |
| 02B104 | 20 m² | 1 | — | — | 171 000 € (TVA 20%) | |
| 02A320 | 20 m² | 3 | — | — | 167 800 € (TVA 20%) | |
| 02A321 | 20 m² | 3 | — | — | 174 800 € (TVA 20%) | |
| 02B103 | 20 m² | 1 | — | — | 175 600 € (TVA 20%) | |
| 02B002 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B003 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B006 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B007 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B005 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B304 | 21 m² | 3 | — | — | 176 000 € (TVA 20%) | |
| 02B008 | 21 m² | 0 | — | — | 175 800 € (TVA 20%) | |
| 02B313 | 23 m² | 3 | — | — | 195 000 € (TVA 20%) |
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
My Campus Annecy
10 AVENUE DE VERT BOIS
74960 Annecy
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
France
