VILLA ROMANA
230-234 route des Romains · 67200 Strasbourg · Koenigshoffen
- Appartements neufs de 1 à 5 pièces
- Disponibilité 3e trimestre 2028
VILLA ROMANA
Villa Romana est composé de deux bâtiments, dans le quartier Koenigshoffen à Strasbourg. Le programme propose des appartements du T1 au T5, avec des surfaces de 33 à 96 m².
Koenigshoffen se situe à l’ouest de Strasbourg. La ligne F du tram dessert le quartier et relie le centre-ville en une vingtaine de minutes. Les commerces de proximité et les écoles sont accessibles à pied le long de la route des Romains.
Chaque logement dispose d’un extérieur : balcon, terrasse ou jardin privatif selon les niveaux. Les pièces de vie sont en carrelage, les chambres en parquet stratifié. Les salles de bains sont équipées et carrelées toute hauteur. La cuisine reçoit une crédence en faïence.
Chauffage et eau chaude par raccordement au réseau de chauffage urbain ou pompe à chaleur hybride, avec plancher chauffant dans les pièces principales. Volets roulants. Vidéophone à l’entrée du logement.
Les bâtiments sont desservis par un ascenseur aux normes PMR. Les façades alternent enduit minéral blanc, terre de sienne et parement briquette. Des places de parking sont disponibles en sous-sol, avec accès par porte automatique télécommandée. Des panneaux solaires sont installés en toiture, conformément au PLU de l’Eurométropole.
La résidence est construite aux normes RE2020. Tous les logements sont éligibles à la TVA réduite à 5,5%, sous conditions.
Les prestations
- Balcon Garde-corps vitré opalescent
- Terrasse Dalles sur plots
- Jardin Privatif pour les rez-de-chaussée
- Parking Sous-sol avec accès télécommandé
- Ascenseur Aux normes PMR
- Chauffage Réseau urbain ou PAC hybride, plancher chauffant
- Volet Volets roulants PVC
- Revêtement Carrelage et parquet stratifié
- Sécurité Porte palière multi-points, contrôle d'accès Intratone
Les logements (30)
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D25 | 64 m² | — | — | Parking | 291 538 € (TVA 20%)274 311 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E04 | 33 m² | RDC | — | — | 150 186 € (TVA 20%)132 039 € (TVA 5,5%*) | |
| D01 | 33 m² | RDC | — | — | 155 708 € (TVA 20%)136 893 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D05 | 44 m² | RDC | — | Parking | 199 372 € (TVA 20%)175 282 € (TVA 5,5%*) | |
| E22 | 44 m² | 2 | — | Parking | 215 937 € (TVA 20%)189 845 € (TVA 5,5%*) | |
| E15 | 44 m² | 1 | — | — | 185 524 € (TVA 20%)163 107 € (TVA 5,5%*) | |
| D31 | 44 m² | 3 | — | — | 187 678 € (TVA 20%)165 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E25 | 44 m² | 2 | — | — | 187 733 € (TVA 20%)165 049 € (TVA 5,5%*) | |
| E33 | 44 m² | 3 | — | Parking | 233 175 € (TVA 20%)205 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 61 m² | 2 | — | Parking | 283 300 € (TVA 20%)249 068 € (TVA 5,5%*) | |
| E23 | 61 m² | 2 | — | Parking | 286 613 € (TVA 20%)251 981 € (TVA 5,5%*) | |
| D14 | 61 m² | 1 | — | Parking | 299 865 € (TVA 20%)263 631 € (TVA 5,5%*) | |
| E12 | 61 m² | 1 | — | Parking | 304 834 € (TVA 20%)268 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E01 | 62 m² | RDC | — | Parking | 300 417 € (TVA 20%)264 117 € (TVA 5,5%*) | |
| D04 | 63 m² | RDC | — | Parking | 304 282 € (TVA 20%)267 515 € (TVA 5,5%*) | |
| E11 | 64 m² | 1 | — | Parking | 302 073 € (TVA 20%)265 573 € (TVA 5,5%*) | |
| E21 | 64 m² | 2 | — | Parking | 313 117 € (TVA 20%)275 282 € (TVA 5,5%*) | |
| D15 | 64 m² | 1 | — | Parking | 317 534 € (TVA 20%)279 165 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D03 | 75 m² | RDC | — | Parking | 340 724 € (TVA 20%)299 553 € (TVA 5,5%*) | |
| D13 | 75 m² | 1 | — | Parking | 344 037 € (TVA 20%)302 466 € (TVA 5,5%*) | |
| E13 | 76 m² | 1 | — | Parking | 349 559 € (TVA 20%)307 320 € (TVA 5,5%*) | |
| D02 | 79 m² | RDC | — | Parking | 349 559 € (TVA 20%)307 320 € (TVA 5,5%*) | |
| D12 | 79 m² | 1 | — | Parking | 350 663 € (TVA 20%)308 291 € (TVA 5,5%*) | |
| E14 | 79 m² | 1 | — | Parking | 356 185 € (TVA 20%)313 146 € (TVA 5,5%*) | |
| D22 | 79 m² | 2 | — | Parking | 358 393 € (TVA 20%)315 087 € (TVA 5,5%*) | |
| E24 | 79 m² | 2 | — | Parking | 358 393 € (TVA 20%)315 087 € (TVA 5,5%*) | |
| D32 | 88 m² | 3 | — | Parking | 410 616 € (TVA 20%)361 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E32 | 88 m² | 3 | — | Parking | 432 228 € (TVA 20%)380 000 € (TVA 5,5%*) |
| Réf. | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D33 | 96 m² | 3 | — | Parking, Parking | 460 664 € (TVA 20%)405 000 € (TVA 5,5%*) | |
| E31 | 96 m² | 3 | — | Parking, Parking | 474 313 € (TVA 20%)417 000 € (TVA 5,5%*) |
* Sous certaines conditions
Aucun logement ne correspond à vos critères.
Adresse
VILLA ROMANA
230-234 route des Romains
67200 Strasbourg
Koenigshoffen
Bas-Rhin, Grand Est
France
